2016最具投资价值上市公司入围名单公示

时间:2016年04月27日信息来源:本网编辑

600519 贵州茅台 601186 中国铁建 600018 上港集团 601669 中国电建 600893 中航动力 000538 云南白药

601607 上海医药 002466 天齐锂业 600547 山东黄金 600674 川投能源 300027 华谊兄弟 601933 永辉超市

000963 华东医药 000338 潍柴动力 600150 中国船舶 002085 万丰奥威 600754 锦江股份 600715 文投控股

002174 游族网络 600373 中文传媒 002074 国轩高科 002385 大北农   000423 东阿阿胶 600816 安信信托

000413 东旭光电 600687 刚泰控股 600804 鹏博士   000028 国药一致 002049 同方国芯 600176 中国巨石

600699 均胜电子 600012 皖通高速 000550 江铃汽车 600436 片仔癀   000018 神州长城 603019 中科曙光

601801 皖新传媒 000025 特 力 A 300431 暴风科技 300496 中科创达 600482 风帆股份 000513 丽珠集团

000902 新洋丰   000587 金洲慈航 600562 国睿科技 002038 双鹭药业 600572 康恩贝   000488 晨鸣纸业

300287 飞利信   603568 伟明环保 000703 恒逸石化 600876 洛阳玻璃 601069 西部黄金 603169 兰石重装

600511 国药股份 002364 中恒电气 600885 宏发股份 000901 航天科技 002709 天赐材料 600391 成发科技

600694 大商股份 600136 道博股份 000801 四川九洲 000048 康达尔   300458 全志科技 000719 大地传媒

600850 华东电脑 002603 以岭药业 000971 高升控股 600818 中路股份 600855 航天长峰 000022 深赤湾A

300292 吴通控股 002668 奥马电器 600756 浪潮软件 600557 康缘药业 603678 火炬电子 300419 浩丰科技

002054 德美化工 600686 金龙汽车 600559 老白干酒 300438 鹏辉能源 300482 万孚生物 603108 润达医疗

002777 久远银海 600836 界龙实业 000506 中润资源 300429 强力新材 000010 深华新   600831 广电网络

002782 可立克   000065 北方国际 600771 广誉远   002786 银宝山新 600211 西藏药业 600358 国旅联合

000020 深华发A 300491 通合科技 300497 富祥股份 600834 申通地铁 002402 和而泰   601677 明泰铝业

300071 华谊嘉信 300447 全信股份 000639 西王食品 000613 大东海A 000019 深深宝A 600707 彩虹股份

002189 利达光电 000915 山大华特 300430 诚益通   000903 云内动力 300486 东杰智能 300455 康拓红外

300493 润欣科技 300427 红相电力


  以上名单公示期:2016年4月28日—5月4日,如有意见反映,请与组委会联系。电话:010-63458922,邮箱:zgssgsw@ipo123.cn。

  第五届中国上市公司诚信高峰论坛秘书处

  2016年4月27日

(作者:佚名 编辑:admin)

网友评论

 以下是对 [2016最具投资价值上市公司入围名单公示] 的评论,总共:0条评论

最新文章

推荐文章

热门文章