2019中国新三板挂牌公司科创发展百强入围名单公示

时间:2019/12/14 13:33:34 点击数:次 信息来源:本网编辑

831550 成大生物 833784 美福润 831942 天一生物 870567 儒房融科 838365 沃格股份
835185 贝 特 瑞 834682 球冠电缆 830964 润农节水 832724 江苏三鑫 831167 鑫汇科
834678 东 方 网 830832 齐鲁华信 430300 辰光医疗 831807 维克液压 838425 畅达通
835092 钢银电商 832010 亘古电缆 872374 云里物里 430281 能为科技 839333 健新科技
430277 圣商教育 430428 陕西瑞科 832141 燎原环保 833746 宏中药业 430145 智立医学
430005 原子高科 836027 金晟环保 833197 天晟股份 839904 国脉畅行 834953 金朋健康
837480 杨氏果业 833534 神玥软件 839273 一致魔芋 839036 珠海鸿瑞 430670 东芯通信
833221 艾为电子 834827 飞翔科技 839142 金 穗 隆 832282 智途科技 870727 利洋股份
834613 亿 华 通 831961 创远仪器 831827 宝来利来 831696 赤诚生物 430496 大正医疗
831450 金宏气体 838460 汇博医疗 430075 中讯四方 836109 山由帝奥 836395 朗鸿科技
834082 中建信息 872405 景升股份 871927 闽威实业 832447 森馥科技 839076 盛世全景
870984 新 荣 昌 834425 新赛点 832292 曙光电缆 871659 鑫科生物 831598 热像科技
430208 优炫软件 831353 力源环保 831406 森达电气 833158 马上游 832955 七丹药业
871223 广晟健发 832996 民生科技 834041 上海恒业 833689 架桥资本 871253 东陆高科
832715 华信股份 833632 荣信教育 838547 天盛股份 871341 慧联电子 837228 华兰海
834189 惠同股份 430021 海鑫科金 430556 雅达股份 832110 雷特科技 838316 恒通云
837144 五洲阀门 833414 凡拓创意 430161 光谷信息 833320 启迪图卫 430542 利雅得
839737 鸥玛软件 832075 东方智能 832071 晶华光学 870752 云泉岩土 834726 公信会议
834520 万 佳 安 833988 中成发展 832278 鹿得医疗 872820 泉牌科技 837979 噢易云
839951 用友汽车 833547 深华建设 834889 盛达电机 832774 森泰环保 837046 亿能电力
833966 国电康能 835922 菁优教育 872871 格特隆 430020 建工华创 836452 四方博瑞
430381 金政科技 839826 飞沃科技 871251 华阳新材 832049 广德环保 831266 一铭软件
832422 福昕软件 838564 康平铁科 430703 高山水 832499 天海流体 832457 技冠智能
837638 九州量子 832918 鼎讯股份 833205 博采网络 836098 华浩科技 872417 荣骏检测
872102 中苏科技 836674 净源科技 834415 恒拓开源 831006 久易农业 430597 博安通
831999 仟 亿 达 871084 高新现代 830771 华灿电讯 430025 石晶光电 430058 意诚信通
830793 阿 拉 丁 836590 润东科技 833523 德瑞锂电 836318 沃土生物 834812 圣士达
430074 德鑫物联 839946 华阳变速 870566 领瑞达 838764 进门财经 430596 新达通
833757 天力锂能 830886 福建太尔 830889 深拓智能 832780 XD科瑞生 837549 泰祺教育
430225 伊禾农品 836918 房掌柜 831177 深冷能源 872220 熠搜能源 837605 雨花石
831265 宏源药业 839792 东和新材 831770 同智科技 839780 仟客莱 837042 赛诺科技
833994 翰博高新 430139 华岭股份 839009 弘扬软件 871281 正多科技 833355 崇德动漫
833755 扬德环境 838549 金博士 871373 威麦云健 871920 奥绿新 836579 蓝天股份
832130 圣迪乐村 837181 智诺科技 831054 巴陵节能 832453 恒福股份 834046 金锐同创
835354 格润牧业 832834 林江股份 830879 基康仪器 833640 广州中崎 831673 交联辐照
831184 强盛股份 839194 帮安迪 872808 曙光节能 832437 三泰新材 831850 分豆教育
430483 森鹰窗业 839224 田中科技 832373 美特桥架 837403 康农种业 871310 汇湘轩
834134 中业科技 833024 欣智恒 871542 怡杉环保 833160 鲁班药业 836410 凯纳股份
835106 天图物流 835679 日新科技 830830 新昶虹 872411 育才药包 831270 宇虹颜料
870339 合印股份 836433 大唐药业 430330 捷世智通 832315 君和环保 835812 盛迪科技
870358 安达农森 430198 微创光电 831315 安畅网络 837240 润晶科技 835332 南瓷股份
430017 星昊医药 833559 亚太天能 833059 超腾能源 833290 瑞立达 430391 万特电气
430394 伯 朗 特 830845 芯邦科技 835850 凯欣股份 831616 博达软件 834688 聚元微
872568 鸿润食品 831039 国义招标 839765 齐心科技 430057 清畅电力 839056 轶德医疗
831832 科达自控 430234 翼捷股份 832047 联洋新材 872210 德建建科 837225 天泽物网
838195 惠凌股份 831900 海航冷链 832548 金泉科技 830841 长牛股份 837936 新乡滤器
838260 海 尔 思 838224 集酷股份 430623 箭鹿股份 871623 中设智能 837574 博昇光电
834261 一 诺 威 834933 正弦电气 830988 兴和股份 836227 雅艺科技 831119 蓝钻生物
831878 先锋科技 832126 康乐药业 837353 佳维股份 833455 汇隆活塞 832368 佳创科技
831697 海优新材 836504 博迅医疗 838406 肯立科技 833000 海皇科技 430398 励图科技
833575 康乐卫士 430140 新眼光 839684 创艺园 830939 君山股份 833404 飞日科技
871201 宏马物流 832790 世能科泰 834639 晨光电缆 833457 云朵网 836840 千盟智能
831954 协昌科技 831367 红山河 834062 科润智控 430163 三众能源 831009 合锐赛尔
832317 观典防务 871772 京安股份 430685 新芝生物 831074 佳力科技 831994 中冀联合
832149 利 尔 达 870270 大酉科技 839246 大千阳光 831750 华明泰 835690 信源信息
872387 青岛食品 831856 浩淼科技 831727 中钢网 832854 紫光新能 839156 元泰智能
832353 益泰药业 837006 晟楠科技 835541 康美生物 837852 邦客乐 831031 诚盟装备
831049 赛 莱 拉 835314 金禾新材 838171 邦德股份 831165 远洲股份 831819 宜瓷龙
835184 XD国源科 833302 羌山农牧 831513 爱廸新能 831416 中境智能 833106 瑞奥电气
835640 富 士 达 839640 得奇环保 832974 鲜美种苗 836153 明邦物流 833613 华夏显示
832954 龙创设计 832327 海颐软件 839085 广东威林 873036 和润股份 834071 首键药包
834859 新锐股份 830818 巨峰股份 834893 西安凯立 871330 优比贝柠 834370 威旗科技
835721 豪恩智联 830837 古城香业 832013 博涛文化 430616 鸿盛数码 430084 星和众工
830946 森萱医药 870702 点触科技 831194 派拉软件 833170 亿能达 872407 华族股份
831010 凯添燃气 836711 志诚教育 832971 卡司通 870886 聚房宝 831885 鱼鳞图
832350 汇 知 康 831129 领信股份 872265 珠江燃气 870779 科源新材 871023 博通信息
832953 创识科技 835849 上海众幸 838172 芯诺科技 835787 海力股份 430350 万德智新
832859 晨越建管 831087 秋乐种业 833183 超凡股份 835977 西拓电气 838870 讯联股份
832853 电旗股份 831152 昆工科技 873199 辰泰股份 837838 艾格生物 832573 地瑞科森
832645 高德信 834255 上讯信息 831492 安信种苗 837443 蓝天集团 832415 联合普肯
833394 民士达 430222 璟泓科技 838849 东岳机械 430582 华菱西厨 833872 卓信数据
839493 并行科技 831789 英诺迅 833423 穗晶光电 430676 恒立数控 832345 海泰斯
833694 新道科技 831025 万兴隆 870128 腾飞股份 872002 上海北分 430645 中瑞药业
832390 金海股份 832990 创达新材 834765 美之高 833146 双喜电器 832894 紫光通信
430335 华韩整形 837611 德芯科技 430382 元亨光电 430054 超毅网络 870647 智信道
832017 中兴机械 831640 碧沃丰 831519 百正新材 837870 超固股份 834832 络捷斯特
834738 民祥医药 830815 蓝山科技 832119 路通精密 832511 科益气体 430328 北京希电
833450 奥立思特 871350 明致股份 430014 恒业世纪 832781 伟乐科技 430583 国贸酝领
831943 西格码 833159 力好科技 839037 科创融鑫 831719 菱湖股份 834289 西麦科技
833179 南京试剂 832471 美邦科技 430461 奥视威 831510 特思达 838408 天锐股份
430642 映翰通 430489 佳先股份 833211 海欣药业 830776 帕特尔 870952 三辰电器
833972 司南导航 871879 瑞安云 430229 绿岸网络 872247 银山股份 870626 上古彩
837062 同成医药 831463 凯雪冷链 832579 同兴股份 430256 卓繁信息 832302 世昌股份
834021 流金岁月 838566 中人网 839507 天筑科技 872936 恒欣设计 832850 大泽电极
871081 东亚股份 836957 汉维科技 870849 亿安天下 833887 庞泰环保 871675 星桥股份
832196 秦森园林 430607 大树智能 430037 联飞翔 831149 奥美环境 834552 斯巴克瑞
831895 爱威科技 430179 宇昂科技 870246 英尔泰 839799 恒宇科技 430692 杰纳瑞
834335 蓝岛环保 838115 国强高科 430276 晟矽微电 873039 金梓环境 832281 和氏技术
871329 丰润生物 831289 丰泽股份 873250 芳华美德 430552 亚成微 835195 金正动画
832305 东利机械 830779 武汉蓝电 831207 南方制药 872759 玮硕恒基 833824 九久科技
830849 平原智能 872380 金鑫新能 870817 华泰信息 839086 圣剑网络 833715 凯世光研
831445 龙泰家居 833491 沧海核装 832036 康复得 430258 易同科技 833110 中教产业
833444 华恒股份 835027 江宸智能 837118 盈科行 836312 集美新材 831708 吉华勘测
430107 土星教育 832238 XD康泰股 835753 裕久装备 870679 森源达 831161 伊菲股份
837899 同华科技 872731 德石股份 872401 羿尧网络 831709 瑞特爱 836020 达唯科技
830852 中科仪 831557 中呼科技 872164 云能智慧 872515 启创环境 831212 耐磨科技
834528 红酒世界 835540 旭辉股份 836859 爱立方 839683 鑫亿鼎 870002 达峰智能
430504 众智科技 832816 索克物业 872674 高盛生物 837814 奥拓股份 838917 联泰信科
872967 蓉中电气 834426 发现者 831502 东都节能 832476 柯立沃特 838448 联创云科
839680 广道高新 836807 奔朗新材 834118 爱尔发 430600 徽电科技 831334 竞天科技
831305 海希通讯 430376 东亚装饰 835647 特西诺采 831464 创高安防 836603 统一智能
833531 博亚精工 833340 奥美森 872149 睿中实业 832181 永成双海 830927 兆久成
834182 工大高科 430046 圣博润 836260 中寰股份 870998 朗绿科技 836331 优晟股份
430356 雷腾软件 838817 苏力机械 872315 威骏股份 833781 瑞奇工程 835909 双飞人
831873 环宇建科 833214 汇乐环保 832189 科瑞达 430180 东方瑞威 430149 江仪股份
831274 瑞可达 831996 永裕竹业 871254 欧怡迪 833580 科创新材 831690 恒升机床
833827 浩腾科技 833914 远航合金 837410 美爱斯 837713 粤辉科技 872321 子宏生态
871056 江苏华商 834599 同力股份 839275 众信科技 831096 物润船联 837585 千玉股份
831057 多普泰 430555 英派瑞 831614 合富新材 831021 华雁智科 871410 芮森鑫服
832566 梓橦宫 832456 恒坤股份 836694 家电网 430630 合胜科技 834762 清鹤科技
833186 宏远电器 831092 乾元泽孚 836377 立义科技 833484 万邦工具  
832735 德源药业 835227 德品医疗 832132 民正农牧 839778 申立股份  

  以上名单公示期:2019年12月15日—12月20日,如有意见反映,请与秘书处联系。电话:010-63458922,邮箱:zgssgsw@ipo123.cn

(作者:佚名 编辑:id020)
文章热词:

最新文章

推荐文章

热门文章